| Tire specifications | Level (PR) | Mold pattern depth (mm) TreatD Depth | Standard wheel rims (inch) | Load index/speed level Load Index& Speed Rating |
| nineRtwenty | fourteen | fourteen point five | seven | fourteen1/139K |
| sixteen | fourteen point five | seven | fourteen4/fourteen2L | |
| 10.00Rtwenty | sixteen | fifteen | seven point five | fourteen6/fourteen3L |
| eighteen | fifteen | seven point five | 149/146J | |
| 11.00Rtwenty | sixteen | fifteen point five | eight | 150/147K |
| eighteen | fifteen point five | eight | 152/149K | |
| twelve.00Rtwenty | eighteen | seventeen | eight point five | 154/151K |
| 11R22.5 | twelve | fifteen point five | eight point two five | 140/138M |
| 14 | fifteen point five | eight point two five | 144/142M | |
| sixteen | fifteen point five | eight point two five | 148/145M | |
| 18 | fifteen point five | eight point two five | 149/146L | |
| 12R22.5 | sixteen | fifteen point five | nine | 150/147L |
| 18 | fifteen point five | nine | 152/149L | |
| 20 | fifteen point five | nine | 154/151L | |
| 275/80R22.5 | sixteen | fourteen | eight point two five | 149/146M |
| 295/80R22.5 | sixteen | fifteen | nine | 150/147M |
| 18 | fifteen | nine | 152/149M | |
| 315/80R22.5 | sixteen | sixteen | nine | 151/148M |
| 18 | sixteen | nine | 154/151M (156/150L) | |
| 20 | sixteen | 9.00 | 157/154K | |
| 255/70R22.5 | sixteen | fourteen | seven point five zero | 140/137M |
| 275/70R22.5 | sixteen | fourteen | eight point two five | 144/141M |
| 18 | fourteen | eight point two five | 152/148J | |
| 385/65R22.5 | 18 | fifteen point five | eleven point seven five | 158L/sixteen0K |
| 425/65R22.5 | 20 | fifteen | twelve point two five | sixteen5K |
| 445/65R22.5 | 20 | fifteen | thirteen | sixteen9K |
| 215/75R17.5 | 14 | twelve point five | six | 126/124M |
| 16 | twelve point five | six | 127/124M | |
| 225/70R19.5 | 12 | thirteen | six point seven five | 125/123M |
| 14 | thirteen | six point seven five | 128/126M | |
| 245/70R19.5 | 14 | thirteen | seven point five zero | 133/131M |
| 16 | thirteen | seven point five zero | 136/134M | |
| 18 | thirteen | seven point five zero | 141/140J | |
| 265/70R19.5 | 14 | fourteen | seven point five zero | 137/134M |
| 16 | fourteen | seven point five zero | 140/138M | |
| 18 | fourteen | seven point five zero | 143/141J |
Suitable for medium and long-distance transportation on national highways and above