| Tire specifications | Level (PR) | Mold pattern depth (mm) TreatD Depth | Standard wheel rims (inch) | Load index/speed level Load Index& Speed Rating |
| 11.00Rtwenty | eighteen | nineteen | eight | 152/fourteen9K |
| 12.00Rtwenty | eighteen | twenty-one | eight point five | 154/151K |
| 20 | twenty-one | eight point five | 156/153J | |
| 11R22.5 (AD710A) | 14 | nineteen point six | eight point two five | 144/142L |
| sixteen | nineteen point six | eight point two five | 148/145L | |
12R22.5 (AD710A) | sixteen | twenty | nine | 150/147L |
| 18 | twenty | nine | 152/149L | |
295/80R22.5 (AD710A) | sixteen | twenty point six | nine | 150/147M |
| 18 | twenty point six | nine | 152/149M | |
315/80R22.5 (AD710A) | sixteen | twenty point six | nine | 151/148M |
| 18 | twenty point six | nine | 154/151M (156/150L) | |
| 20 | twenty point six | nine | 157/154K |
Suitable for medium and long-distance transportation on national highways and above