Tire specifications | Level (PR) | Mold pattern depth (mm) TreatD Depth | Standard wheel rims (inch) | Load index/speed level Load Index& Speed Rating |
750Rtwenty | fourteen | fourteen | six | 130/128L |
8.25R20 | fourteen | fifteen | six point five | 136/134K |
sixteen | fifteen | six point five | 139/137L | |
nineR20 | fourteen | fifteen | seven | 141/139K |
sixteen | fifteen | seven | 144/142K | |
10.00R20 | sixteen | sixteen | seven point five | 146/143K |
18 | sixteen | seven point five | 149/146J | |
11.00R20 | sixteen | sixteen | eight | 150/147K |
18 | sixteen | eight | 152/149K | |
12.00R20 | 18 | seventeen point five | eight point five | 154/151K |
20 | seventeen point five | eight point five | 156/153J | |
12R22.5 | sixteen | sixteen | nine | 150/147L |
18 | sixteen | 9.00 | 152/149L | |
13R22.5 | 18 | sixteen | nine point seven five | 154/151K |
Suitable for medium and long-distance transportation on national highways and above