Tire specifications | Level (PR) | Mold pattern depth (mm) TreatD Depth | Standard wheel rims (inch) | Load index/speed level Load Index& Speed Rating |
eight point two fiveRtwenty | sixteen | fifteen point five | six point five | 139/137K |
nineRtwenty | fourteen | sixteen | seven | fourteen1/139K |
sixteen | sixteen | seven | 144/142K | |
10.00Rtwenty | sixteen | fifteen point five | seven point five | 146/143K |
18 | fifteen point five | seven point five | 149/146J | |
11.00R20 | sixteen | sixteen | eight | 150/147K |
18 | sixteen | eight | 152/149K | |
12.00R20 | 18 | seventeen | eight point five | 154/151K |
20 | seventeen | eight point five | 156/153J | |
11R22.5 | 14 | eighteen point five | eight point two five | 144/142L |
sixteen | eighteen point five | 8.25 | 148/145L | |
12R22.5 | sixteen | eighteen | nine | 150/147L |
18 | eighteen | nine | 152/149L | |
20 | eighteen | nine | 154/151L | |
315/80R22.5 | sixteen | eighteen point five | nine | 151/148M |
18 | eighteen point five | nine | 154/151M (156/153L) | |
20 | eighteen point five | nine | 157/154K | |
22 | eighteen point five | nine | sixteen4/158K | |
295/80R225 | 16 | eighteen point five | nine | 150/147L |
18 | eighteen point five | 9.00 | 152/149L |
Suitable for medium and long-distance transportation on national highways and above