| Tire specifications | Level (PR) | Mold pattern depth (mm) TreatD Depth | Standard wheel rims (inch) | Load index/speed level Load Index& Speed Rating |
| 8.25Rtwenty | fourteen | fourteen point five | six point five | 136/134K |
| sixteen | fourteen point five | six point five | 139/137K | |
| 9.00R20 | fourteen | fifteen | seven | 141/139K |
| sixteen | fifteen | seven | 144/142K | |
| sixteen+ | fifteen | seven | 152/149L | |
| 10.00R20 | sixteen | fifteen | seven point five | 146/143K |
| 18 | fifteen | seven point five | 149/146J | |
| 11.00R20 | 16 | sixteen | eight | 150/147K |
| 18 | sixteen | eight | 152/149K | |
| 12.00R20 | 18 | sixteen point five | eight point five | 154/151K |
| 20 | sixteen point five | eight point five | 156/153J |
Suitable for medium and long-distance transportation on national highways and above