Tire specifications | Level (PR) | Mold pattern depth (mm) TreatD Depth | Standard wheel rims (inch) | Load index/speed level Load Index& Speed Rating |
8.25Rtwenty | sixteen | sixteen | six point five | 139/137K |
nineRtwenty | sixteen | sixteen | seven | 144/142K |
10.00R20 | 18 | nineteen | seven point five | 149/146J |
11.00R20 | 18 | nineteen | eight | 152/149K |
20 | nineteen | eight | 154/151J | |
12.00R20 | 18 | twenty | eight point five | 154/151K |
20 | twenty | eight point five | 152/149K | |
12R22.5 | 18 | twenty point five | 9.00 | 152/149K |
Suitable for medium and short distance transportation on mixed road surfaces