| Tire specifications | Level (PR) | Mold pattern depth (mm) TreatD Depth | Standard wheel rims (inch) | Load index/speed level Load Index& Speed Rating |
11.00Rtwenty | sixteen | eighteen point six | eight | 150/147K |
| eighteen | eighteen point six | eight | 152/149K | |
| 12.00Rtwenty | eighteen | nineteen | eight point five | 154/151K |
| twenty | nineteen | eight point five | 156/153J | |
| 12R22.5 | sixteen | twenty point six | nine | 150/147L |
| 18 | twenty point six | nine | 152/149L | |
| twenty | twenty point six | nine | 154/151L | |
| 13R22.5 | 18 | twenty | nine | 154/151K |
| twenty | twenty | nine | 156/153K | |
315/80R22.5 | sixteen | nineteen | nine | 151/148M |
| 18 | nineteen | nine | 154/151M (156/150L) | |
| 20 | nineteen | nine | 157/154K | |
| 12.00R24 | 18 | nineteen | eight point five | 158/155K |
| 20 | nineteen | eight point five | 160/157K |
Suitable for medium and short distance transportation on mixed road surfaces