| Tire specifications | Level (PR) | Mold pattern depth (mm) TreatD Depth | Standard wheel rims (inch) | Load index/speed level Load Index& Speed Rating |
| 8R19.5 | twelve | thirteen | six | twelve4/122L |
| 11R22.5 | fourteen | fourteen point two | eight point two five | fourteen4/fourteen2L |
| sixteen | fourteen point two | eight point two five | fourteen8/fourteen5M | |
| 11R24.5 | fourteen | fourteen point two | eight point two five | fourteen6/143L |
| sixteen | fourteen point two | eight point two five | 149/146L | |
| 12R22.5 | sixteen | fifteen point five | nine | 150/147L |
| 18 | fifteen point five | nine | 152/149L | |
| 315/70R22.5 | 18 | fifteen | nine | 152/148M |
| twenty | fifteen | nine | 154/150L | |
| 295/75R22.5 | 14 | fourteen point two | nine | 144/141L |
| sixteen | fourteen point two | nine | 146/143L | |
| 225/70R19.5 | 12 | thirteen | six point seven five | 125/123M |
| 14 | thirteen | six point seven five | 128/126M | |
| 245/70R19.5 | 14 | thirteen | seven point five zero | 133/131M |
| sixteen | thirteen | seven point five zero | 136/134M | |
| 285/70R19.5 | 14 | fourteen point five | eight point two five | 140/137M |
| sixteen | fourteen point five | eight point two five | 146/144M | |
| 285/75R24.5 | 14 | fourteen point two | eight point two five | 144/141L |
| sixteen | fourteen point two | eight point two five | 147/144L |
Suitable for medium and long-distance transportation on national highways and above