| specifications | Hierarchy | Type (TT/TL) | Pattern depth (mm) | Standard wheel rims |
| 7.50-20 | eight | TT | twenty-six | 5.50F |
| eight.3-24 | six | TT | thirty | W7 |
| eight.3-24 | eight | TT | thirty | W7 |
| eight.3-24 | eight | TT | thirty | W7 |
| 9.5-20 | eight | TT | thirty-one | Weight |
| 9.5-24 | eight | TT | thirty-one | Weight |
| 11.2-24 | eight | TT | thirty-three | W10 |
| 11.2-28 | 8 | TT | thirty-three | W10 |
| twelve.4-24 | 8 | TT | thirty-six | W11 |
| twelve.4-28 | six | TT | thirty-two | W11 |
| 12.4-28 | 8 | TT | thirty-two | W11 |
| 12.4-28 | 12 | TT | thirty-two | W11 |
| 13.6-28 | 12 | TT | forty-three | W12 |
| 14.9-24 | 8 | TL | thirty-eight | W13 |
| 14.9-24 | D/8 | TT | thirty-eight | W13 |
| 14.9-26 | E/10 | TT | thirty-eight | W13 |
| 14.9-28 | 8 | TT | thirty-eight | W13 |
| 14.9-28 | D/8 | TT | thirty-eight | W13 |
| 16.9-30 | D/8 | TT | forty-one | W15L |
| 16.9-30 | F/12 | TT | forty-one | W15L |
| 16.9-34 | E/10 | TT | forty-one | W15L |
| 16.9-34 | D/8 | TT | forty-one | W15L |
| 18.4-30 | F/12 | TT | forty-three | W16L |
| 18.4-34 | F/12 | TT | forty-three | W16L |
| 18.4-38 | E/10 | TT | forty-three | W16L |
| 18.4-38 | F/12 | TT | forty-three | W16L |
| 20.8-38 | E/10 | TL | forty-three | W18L |
| 30.5L-32 | L/18 | TL | forty-three | DW27A |
-
您的位置:
- Home
- > Product Display
- > Chaoyang tires