| Tire specifications | Level (PR) | Mold pattern depth (mm) TreatD Depth | Standard wheel rims (inch) | Load index/speed level Load Index& Speed Rating |
| 12R22.5 | sixteen | fifteen point five | nine | 150/147L |
| eighteen | fifteen point five | nine | 152/149L | |
| 295/80R22.5 | sixteen | fifteen | nine | 150/147M |
| 18 | fifteen | nine | 152/149M | |
| 315/80R22.5 | sixteen | fifteen | nine | 51/148M |
| 18 | fifteen | nine | 154/151M (156/150L) | |
| twenty | fifteen | nine | 157/154K | |
| 385/65R22.5 | 18 | fifteen point five | eleven point seven five | 158L/160K |
| 425/65R225 | twenty | fifteen | thirteen | 165K |
| 445/65R22.5 | twenty | fifteen | thirteen | 169K |
Suitable for medium and long-distance transportation on national highways and above