Tire specifications | Level (PR) | Mold pattern depth (mm) TreatD Depth | Standard wheel rims (inch) | Load index/speed level Load Index& Speed Rating |
8.25Rtwenty | sixteen | sixteen point five | six point five | 139/137K |
9.00Rtwenty | fourteen | seventeen | seven | 141/139K |
sixteen | twenty-three point five | eight point five | 152/149L | |
10.00R20 | sixteen | eighteen | seven point five | 146/143K |
18 | eighteen | seven point five | 149/146J | |
11.00R20 | sixteen | nineteen | eight | 150/147K |
18 | nineteen | eight | 152/149J | |
20 | nineteen | eight | 154/151J | |
12R22.5 | 18 | twenty point five | eight point five | 154/151K |
20 | twenty point five | eight point five | 156/153J |
Suitable for medium and short distance transportation on mixed road surfaces