| Tire specifications | Level (PR) | Mold pattern depth (mm) TreatD Depth | Standard wheel rims (inch) | Load index/speed level Load Index& Speed Rating |
| nineRtwenty | fourteen | fifteen | seven | fourteen1/139K |
| sixteen | fifteen | seven | 144/142K | |
| 10.00R20 | sixteen | fifteen | seven point five | 146/143K |
| eighteen | fifteen | seven point five | 149/146J | |
11.00R20 | twelve | sixteen | eight | 143/141K |
| sixteen | sixteen | eight | 150/147K | |
| 18 | sixteen | eight | 152/149K | |
| twelve.00R20 | 18 | seventeen | eight point five | 154/151K |
| 11R22.5 | 14 | sixteen | eight point two five | 144/142M |
| sixteen | sixteen | eight point two five | 148/145M | |
| 12R22.5 | 12 | sixteen | nine | 143/141L |
| 12++ | sixteen | nine | 143/141L | |
| sixteen | sixteen | nine | 150/147L | |
| 18 | sixteen | nine | 152/149L | |
| 295/80R22.5 | sixteen | sixteen | nine | 150/147M |
| 18 | sixteen | nine | 152/149M | |
| 315/80R22.5 | sixteen | sixteen point five | nine | 151/148M |
| 18 | sixteen point five | nine | 154/151M (156/150L) | |
| 20 | sixteen point five | 9.00 | 157/154K |
Suitable for medium and long-distance transportation on national highways and above