| Tire specifications | Level (PR) | Mold pattern depth (mm) TreatD Depth | Standard wheel rims (inch) | Load index/speed level Load Index& Speed Rating |
| 11.00Rtwenty | sixteen | sixteen | eight | 150/fourteen7K |
| eighteen | sixteen | eight | 152/fourteen9K | |
| 12.00R20 | 18 | seventeen | eight point five | 154/151K |
| 11R22.5 | 14 | sixteen | eight point two five | 144/142M |
| sixteen | sixteen | eight point two five | 148/145M | |
| 12R22.5 | sixteen | sixteen | nine | 150/147L |
| 18 | sixteen | nine | 152/149L | |
| 315/80R22.5 | sixteen | sixteen point five | nine | 151/148M |
| 18 | sixteen point five | nine | 154/151M (156/150L) | |
| 20 | sixteen point five | nine | 157/154K | |
| 285/75R24.5 | 14 | seventeen point five | eight point two five | 144/141L |
| sixteen | seventeen point five | eight point two five | 147/144K |
Suitable for medium and long-distance transportation on national highways and above